계약 총괄 | 계약명 | 사직실내체육관 대변기 교체 및 소변기 칸막이 설치공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 92,627,220원 | ||||
계약금액 | 89,910,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2024-09-03 | ||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2024-09-09 | ||||
준공예정일 | 2024-10-18 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 신신이앤지(주) | |||
대표자 | 고정자 | ||||
주소 | 부산광역시 강서구 낙동남로533번길 89 (녹산동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 89,910,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 89,910,000원 | |||
지급일 | 2024-10-24 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20241022 | |||
검사금액 | 89,910,000원 | ||||
검사자 | 김은미/지방공업서기 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |