계약 총괄 | 계약명 | 홈페이지 웹로그 분석 솔루션 구매 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 11,880,000원 | ||||
계약금액 | 11,880,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2024-12-03 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | |||||
준공예정일 | 2024-12-23 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)비즈스프링 | |||
대표자 | 이철승 | ||||
주소 | 서울특별시 성동구 광나루로 130 (성수동1가) 38-1, 14층 1410호(성수동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 11,880,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 11,880,000원 | |||
지급일 | 2024-12-24 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20241213 | |||
검사금액 | 11,880,000원 | ||||
검사자 | 고호영/지방전산서기 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |