계약 총괄 | 계약명 | 차량등록사업소 전기차 충전기 설치공사 (관급-캐노피) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 6,600,000원 | ||||
최초계약금액 | 6,072,000원 | ||||
계약금액 | 6,072,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 92% | ||||
계약일자 | 2023-05-12 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | |||||
준공예정일 | 2023-07-11 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 대영채비 주식회사 | |||
대표자 | 정민교 | ||||
주소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로7길 25 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 6,072,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 6,072,000원 | |||
지급일 | 2023-07-20 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20230710 | |||
검사금액 | 6,072,000원 | ||||
검사자 | 김홍일/지방공업주사보 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |