계약 총괄 | 계약명 | 2025년 서부산권역 아스팔트포장 긴급소파 보수공사(단가계약) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 99,471,525원 | ||||
최초계약금액 | 87,743,000원 | ||||
계약금액 | 87,743,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2025-02-07 | ||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2025-02-11 | ||||
준공예정일 | 2025-12-31 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)이화기술단 | |||
대표자 | 이봉재 | ||||
주소 | 부산광역시 해운대구 센텀동로 99, 벽산이-센텀클래스원 918호, 919호, 920호 (재송동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 7,300,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 7,300,000원 | |||
최종지급일 | 2025-04-02 | ||||
준공금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
검사 현황 | 검사일자 | 20250326 | |||
검사금액 | 7,300,000원 | ||||
검사자 | 박치욱/지방시설주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |