계약 총괄 | 계약명 | 임대농업기계 소모성 부품구입 계획 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 6,968,500원 | ||||
계약금액 | 6,968,500원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2023-10-26 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | |||||
준공예정일 | 2023-11-15 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 국제농기계 | |||
대표자 | 정용철 | ||||
주소 | 경상남도 김해시 진영읍 서부로38번길 72 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 6,968,500원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 6,968,500원 | |||
지급일 | 2023-11-17 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20231114 | |||
검사금액 | 6,968,500원 | ||||
검사자 | 안병수/지방농촌지도관 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |