계약 총괄 | 계약명 | 구덕운동장 주경기장 내진보강공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,370,206,325원 | ||||
최초계약금액 | 1,197,322,150원 | ||||
계약금액 | 1,224,368,350원 | ||||
계약율(낙찰율) | 87% | ||||
계약일자 | 2024-07-10 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2024-07-25 | ||||
준공예정일 | 2024-12-21 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 성아종합건설 주식회사 | |||
대표자 | 김경성 | ||||
주소 | 부산광역시 해운대구 APEC로 17 (우동) 28층 2804호 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2024-12-16 | 39,515,850원 | 1,236,838,000원 | 설계변경 및 제경비 실 정산사항 반영 등 | |
2 | 2024-12-27 | -12,469,650원 | 1,224,368,350원 | 미사용 제경비 정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 1,224,368,350원 | |||
선금 | 지급액 | 332,055,900원 | |||
지급일 | 2024-08-07 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 892,312,450원 | |||
지급일 | 2024-12-30 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20241224 | |||
검사금액 | 641,611,450원 | ||||
검사자 | 권영혁/지방시설주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |