계약 총괄 | 계약명 | 2025년 소방재난본부(특수구조단) 소방청사 청소 용역 계약요청 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 17,374,375원 | ||||
최초계약금액 | 15,637,830원 | ||||
계약금액 | 15,637,830원 | ||||
계약율(낙찰율) | 90% | ||||
계약일자 | 2025-01-16 | ||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2025-01-16 | ||||
준공예정일 | 2025-12-31 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 디아이환경산업 | |||
대표자 | 최동일 | ||||
주소 | 부산광역시 강서구 낙동북로 57 (강동동) 1층 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 3,236,640원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 3,236,640원 | |||
최종지급일 | 2025-04-04 | ||||
준공금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
검사 현황 | 검사일자 | 20250401 | |||
검사금액 | 1,303,060원 | ||||
검사자 | 강승우/소방위 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |