계약 총괄 | 계약명 | 에코델타 첨단지식산업센터 건립 기계설비 관급자재 구매설치(화물용승강기) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 146,745,000원 | ||||
최초계약금액 | 146,745,000원 | ||||
계약금액 | 146,745,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 100% | ||||
계약일자 | 2025-03-04 | ||||
계약방법 | 일반경쟁 | ||||
계약사유 | 일반경쟁 | ||||
착공일 | |||||
준공예정일 | 2026-04-21 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 한솔엘리베이터(주) | |||
대표자 | 정순아 | ||||
주소 | 부산광역시 수영구 수영로 568 301호(광안동,이든바인하츠) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 102,720,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 102,720,000원 | |||
지급일 | 2025-03-06 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20250304 | |||
검사금액 | 102,720,000원 | ||||
검사자 | 강병윤/지방공업주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |