계약 총괄 | 계약명 | 모계과선교 정밀안전점검용역 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 37,600,000원 | ||||
최초계약금액 | 33,088,000원 | ||||
계약금액 | 33,088,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2025-03-21 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2025-03-27 | ||||
준공예정일 | 2025-12-21 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 대한민국 상이군경회 | |||
대표자 | |||||
주소 | 서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 (여의도동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 0원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
검사 현황 | 검사일자 | ||||
검사금액 | 0원 | ||||
검사자 | / |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |