계약 총괄 | 계약명 | 창원~부산간도로민간투자사업3단계편입부지내무연분묘개장용역(5차) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 1,600,000원 | ||||
계약금액 | 1,600,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2013-10-14 | ||||
계약방법 | 일반경쟁 | ||||
계약사유 | 일반경쟁 | ||||
착공일 | 2013-10-14 | ||||
준공예정일 | 2013-10-28 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 우리유통 | |||
대표자 | 하현주 | ||||
주소 | 부산광역시 동래구 안락로125번길 31,802 (안락동, 덕경네오빌아파트) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 1,600,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 1,600,000원 | |||
지급일 | 2013-10-28 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20131023 | |||
검사금액 | 1,600,000원 | ||||
검사자 | 정연주/ |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |