계약 총괄 | 계약명 | 국지도60호선 도로건설공사 사후환경영향조사 용역 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 18,546,725원 | ||||
최초계약금액 | 16,770,000원 | ||||
계약금액 | 16,770,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 90% | ||||
계약일자 | 2013-12-27 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2014-12-30 | ||||
준공예정일 | 2014-12-30 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)메이텍엔지니어링 | |||
대표자 | (주)메이텍엔지니어링 | ||||
주소 | 부산광역시 연제구 연산동 686-6 송원빌딩3층 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 16,770,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 16,770,000원 | |||
지급일 | 2015-01-29 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20150126 | |||
검사금액 | 16,770,000원 | ||||
검사자 | 조재형/지방시설주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |