계약 총괄 | 계약명 | 금곡대로 포장보수공사 폐기물 처리용역 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 33,120,300원 | ||||
최초계약금액 | 29,134,000원 | ||||
계약금액 | 31,590,580원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2014-04-28 | ||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2014-04-29 | ||||
준공예정일 | 2014-06-27 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 부산리사이클링(주) | |||
대표자 | 박우민 | ||||
주소 | 부산광역시 사상구 낙동대로901번길 25-18 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2014-05-26 | 2,675,000원 | 31,809,000원 | 포장보수 구간 증가로 발생 폐기물량 증가 설계 | |
2 | 2014-07-03 | -218,420원 | 31,590,580원 | 보험료 정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 31,590,580원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 31,590,580원 | |||
지급일 | 2014-07-10 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20140624 | |||
검사금액 | 31,590,580원 | ||||
검사자 | 곽중섭/지방시설주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |