계약 총괄 | 계약명 | 부산시 어린이보호구역 내 신호기 설치 공사(5차 제4권역) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 747,516,000원 | ||||
최초계약금액 | 661,216,160원 | ||||
계약금액 | 737,339,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2023-05-16 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2023-05-31 | ||||
준공예정일 | 2023-12-17 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)화명전기 | |||
대표자 | 강병조 | ||||
주소 | 부산광역시 강서구 봉림동 11-3 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2023-12-12 | 76,122,840원 | 737,339,000원 | 경찰청 요청사항과 민원 및 현장 실정반영, 미사용 경비 정산(건강, 노인, 연금, 퇴직, 산업안전보건관리비) | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 737,339,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 737,339,000원 | |||
지급일 | 2023-12-29 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20231222 | |||
검사금액 | 737,339,000원 | ||||
검사자 | 김지훈/지방공업주사보 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |