계약 총괄 | 계약명 | [전기1팀] 만덕3터널 교통상황영상(CCTV) 정보 연계 통신공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 19,800,000원 | ||||
계약금액 | 19,800,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2023-06-19 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2023-06-21 | ||||
준공예정일 | 2023-07-15 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 삼화텔콤 | |||
대표자 | 최호남 | ||||
주소 | 부산광역시 동구 조방로 48 자유시장 502(범일동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 19,800,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 19,800,000원 | |||
지급일 | 2023-07-27 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20230725 | |||
검사금액 | 19,800,000원 | ||||
검사자 | 권택준/지방방송통신주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |