계약 총괄 | 계약명 | 2023년 청소년종합지원센터 기능보강 전기공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 7,200,000원 | ||||
최초계약금액 | 6,696,000원 | ||||
계약금액 | 8,770,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 93% | ||||
계약일자 | 2023-08-11 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2023-08-16 | ||||
준공예정일 | 2023-12-13 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 제이에스티(JST) | |||
대표자 | 이유경 | ||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로507번길 130 (가야동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2023-11-09 | 2,449,000원 | 9,145,000원 | 건물 좌측 외벽 LED 간판 설치로 건물 기능보강 및 야간 간판조명으로 남자단기청소년쉼터, 일시청소년쉼터 이용자동선 유도 안내 등 성과품 품질향항을 위한 추가공사 현장 실정 반영 | |
2 | 2023-12-20 | -375,000원 | 8,770,000원 | 준공정산에 따른 보험료 등 미집행 경비 정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 17,540,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 17,540,000원 | |||
지급일 | 2023-12-28 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20231218 | |||
검사금액 | 8,770,000원 | ||||
검사자 | 강동호/지방행정주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |