계약 총괄 | 계약명 | 2024년 노면표시공사 단가계약(제3지역) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 545,997,670원 | ||||
계약금액 | 550,000,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2023-12-12 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2024-01-01 | ||||
준공예정일 | 2024-12-31 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 경남상사 | |||
대표자 | 서경철 | ||||
주소 | 부산광역시 기장군 장안읍 월내1길 3 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2024-09-10 | 4,002,330원 | 550,000,000원 | 시공물량증가 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 550,000,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 385,371,000원 | |||
최종지급일 | 2024-09-12 | ||||
준공금 | 지급액 | 164,629,000원 | |||
지급일 | 2024-12-27 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20241226 | |||
검사금액 | 164,629,000원 | ||||
검사자 | 하성윤/지방시설주사보 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |