계약 총괄 | 계약명 | 2024회계연도 세입결산 사항별 설명서 인쇄 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 11,226,600원 | ||||
계약금액 | 11,226,600원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2025-04-08 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | |||||
준공예정일 | 2025-05-26 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 신흥인쇄사 | |||
대표자 | 민병선 | ||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로989번길 30-5 (양정동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 0원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
검사 현황 | 검사일자 | ||||
검사금액 | 0원 | ||||
검사자 | / |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |