계약 총괄 | 계약명 | [기계2팀]부산환경체험교육관 조성사업 기계설비공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 432,302,000원 | ||||
최초계약금액 | 387,059,000원 | ||||
계약금액 | 392,674,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 90% | ||||
계약일자 | 2024-04-03 | ||||
계약방법 | 일반경쟁 | ||||
계약사유 | 일반경쟁 | ||||
착공일 | 2024-04-12 | ||||
준공예정일 | 2025-02-05 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 주식회사 대정이엔지 | |||
대표자 | 권종학 | ||||
주소 | 부산광역시 동래구 명장로20번길 40 (명장동) 2층 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2024-09-10 | 5,615,000원 | 392,674,000원 | 실정보고 승인사항에 따른 변경계약 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 150,000,000원 | |||
선금 | 지급액 | 150,000,000원 | |||
지급일 | 2024-07-24 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
검사 현황 | 검사일자 | ||||
검사금액 | 0원 | ||||
검사자 | / |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |