계약 총괄 | 계약명 | 2025년 조사연구팀 공기청정기 임차 용역 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 820,800원 | ||||
최초계약금액 | 820,800원 | ||||
계약금액 | 820,800원 | ||||
계약율(낙찰율) | 100% | ||||
계약일자 | 2024-12-30 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2025-01-01 | ||||
준공예정일 | 2025-12-31 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 코웨이(주) | |||
대표자 | 서장원 | ||||
주소 | 부산광역시 남구 전포대로 26 (문현동, 문현삼성힐타워) 상가 2층 범인부산남부지국 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 128,840원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 128,840원 | |||
최종지급일 | 2025-04-17 | ||||
준공금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
검사 현황 | 검사일자 | 20250415 | |||
검사금액 | 64,420원 | ||||
검사자 | 김아정/지방학예연구사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |