번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
31397 | 수산정책과 | 어업지도선(부산201호) 하반기 선용품 구입 | 2024-09-19 | 6,053,000 | 와프주식회사 | 수의1인견적 |
31396 | 소방학교 | 제42기 신규임용자 과정 교육생 트레이닝복 구매 | 2024-09-19 | 13,236,480 | (주)슈랜드 | 수의1인견적 |
31395 | 농업기술센터 | 2024년 검역해충(토마토뿔나방) 방제약제 구입 | 2024-09-13 | 17,092,500 | 대저농협 | 수의1인견적 |
31394 | 구조구급과 | 구조장비(더블탱크잠수장비 등 3종 3점) 긴급 구매 협조 요청 | 2024-09-13 | 29,645,570 | 로드코리아 | 수의2인이상견적 |
31393 | 건강정책과 | HAHA캠퍼스건강센터시니어헬스케어장비구매 | 2024-09-13 | 84,170,180 | 유니산업 | 수의2인이상견적 |
31392 | 시립박물관 | 투구 조립모형 교구 제작(복천) | 2024-09-13 | 9,405,000 | (주)역사콘텐츠제작소 | 수의1인견적 |
31391 | 수산자원연구소 | 수산물 안전성조사 소모성 물품 구입 | 2024-09-13 | 33,857,210 | 골드굿즈 | 수의2인이상견적 |
31390 | 보건환경연구원 | 물품구입 계약 요청(2024년 하반기 대기환경측정망 소모품 구매) | 2024-09-13 | 17,138,000 | 동일과학상사 | 수의2인이상견적 |
31389 | 수산자원연구소 | 보리새우 모하 구입 의뢰(거제) | 2024-09-12 | 4,480,000 | 대호수산 | 수의1인견적 |
31388 | 반여농산물도매시장관리사업소 | 주차관제시스템 교체 | 2024-09-12 | 279,215,580 | 부산지방조달청 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2022-04-18
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기