| New Port Container Terminal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pier 1 (PNIT) |
Pier 2 (PNC) |
Pier 3 (HJNC) |
Pier 4 (HPNT) |
Pier 5 (BNCT) |
Pier 6 (BCT) |
Pier 7 (DGT) |
|
| Project Period | 1995~2009 | 2001~2009 | 2001~2010 | 2004~2013 | 2016~2022 | 2012~2023 | |
| Cost | 1,639.6 billion won | 388.1 billion won | 411.8 billion won | 518.0 billion won | 455.3 billion won | 1,122.0 billion won | |
| Start of Operations | March 2010 | January 2006 | February 2009 | February 2010 | January 2012 | June 2022 | April 2024 |
| Operating Company | Pusan Newport International Terminal |
Pusan Newport Company |
Hanjin Busan Newport Company |
HMM PSA New-port Terminal |
BNCT | Busan Container Terminal |
Dongwon Global Terminal Busan |
| Number of Employees | 602 | 902 | 401 | 704 | 535 | 346 | 268 |
| Pier Length | 1,200m | 2,000m | 1,100m | 1,150m | 1,400m | 1.050m | 1,050m |
| Front Water Depth | 16m | 16~17m | 17m | 16~17m | 17m | 18m | 18~20m |
| Loading & Unloading Capacity | 2.09 million TEUs | 3.79 million TEUs | 2.31 million TEUs | 1.93 million TEUs | 2.44 million TEUs | 1.95 million TEUs | 1.95 million TEUs |
| Berthing Capacity | 50,000-ton class: 3 vessels | 50,000-ton class: 6 vessels | 50,000-ton class: 2 vessels 20,000-ton class: 2 vessels |
50,000-ton class: 2 vessels 20,000-ton class: 2 vessels |
50,000-ton class: 4 vessels | 50,000-ton class: 3 vessels | 50,000-ton class: 3 vessels |
| Site Area | 840,000 ㎡ | 1,210,000 ㎡ | 688,000 ㎡ | 553,000 ㎡ | 785,000 ㎡ | 631,000 ㎡ | 837,000 ㎡ |
| CY Area | 294,000 ㎡ | 525,000 ㎡ | 346,000 ㎡ | 213,000 ㎡ | 154,000 ㎡ | 350,000 ㎡ | 517,000 ㎡ |
| Building Area | 20,000 ㎡ | 11,000 ㎡ | 15,700 ㎡ | 10,300 ㎡ | 7,800 ㎡ | 5,000 ㎡ | 20,000 ㎡ |
| CFS/CIS | 1,249.5㎡ | 1,135㎡ | 862㎡ | 959㎡ | - | - | |
| Rail Incoming Line | - | 1,200m | - | - | - | - | - |
| Cargo Handling Equipment | 12 C/Cs (22-row: 9) (24-row: 3) |
22 C/Cs (22-row: 9) (24-row: 13) |
12 C/Cs (24-row) |
12 C/Cs (24-row) |
14 C/Cs (24-row) |
11 C/Cs (24-row) |
9 C/Cs (24-row) |
| 42 T/Cs | 69 T/Cs | 42 T/Cs | 38 T/Cs | 52 T/Cs | 44 T/Cs | 46 T/Cs | |
| 82 Y/Ts | 154 Y/Ts | 105 Y/Ts | 85 Y/Ts | 10 Y/Ts | 10 Y/Ts | 18 Y/Ts | |
| 3 R/Ss | 5 R/Ss | 3 R/Ss | 3 R/Ss | 4 R/Ss | 2 R/Ss | 4 R/Ss | |
| 40 S/Cs | 28 S/Cs | 60 AGVs | |||||
| 166 chassis | 313 chassis | 216 chassis | 160 chassis | 71 chassis | 72 chassis | 74 Y/Cs | |
| 8 E/Hs | 17 E/Hs | 7 E/Hs | 3 E/Hs | 4 E/Hs | 2 E/Hs | 2 E/Hs | |
| 12 F/Ls | 22 F/Ls | 23 F/Ls | 6 F/Ls | 8 F/Ls | 6 F/Ls | 7 F/Ls | |