(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 관광정책과 | 국제관광도시 연계 협력 사업(경상) | 보조 | 2,125,000,000 | 1,062,500,000 | 1,062,500,000 | 0 | 2,125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,125,000,000 | 0 | 문화및관광 |
일반회계 | 관광정책과 | 국제관광도시 핵심콘텐츠 사업(경상) | 보조 | 11,652,000,000 | 5,826,000,000 | 5,826,000,000 | 0 | 11,652,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,474,697,000 | 177,303,000 | 문화및관광 |
일반회계 | 관광정책과 | 국제관광도시 핵심콘텐츠 사업(자본) | 보조 | 3,469,638,720 | 1,734,819,360 | 1,734,819,360 | 0 | 3,300,000,000 | 169,638,720 | 0 | 0 | 204,047,720 | 3,265,591,000 | 문화및관광 |
일반회계 | 관광정책과 | 국제해양영화제 개최 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 문화및관광 |
일반회계 | 관광정책과 | 기본경비 | 자체 | 96,619,000 | 0 | 96,619,000 | 0 | 117,917,000 | 0 | -21,298,000 | 0 | 96,619,000 | 0 | 기타 |
일반회계 | 관광정책과 | 낙동강 생태탐방선 운항 | 자체 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 0 | 620,000,000 | -270,000,000 | 문화및관광 |
일반회계 | 관광정책과 | 남부권 광역관광개발(경상) | 보조 | 360,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | 360,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000,000 | 문화및관광 |
일반회계 | 관광정책과 | 남해안권 해양레저관광벨트 공동협력 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 문화및관광 |
일반회계 | 관광정책과 | 남해안권 해양레저관광벨트조성 | 자체 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 | 13,500,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 관광정책과 | 남해안컵 국제요트대회 개최 | 자체 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 문화및관광 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기