사업개요
세부사업명 | 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 건강정책과 | 분야명 | 보건 |
정책사업 | 건강도시 부산 프로젝트 추진 | 단위사업 | 모자보건사업 추진 |
사업목적 | 선천성대사이상의 유무를 조기에 발견?치료함으로써 장애발생을 사전에 예방 영유아의 건강을 증진 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
총사업비 | 1,160,000,000원 | 사업규모 | 300명 : 2020년 출생아중 기준중위소득 180%이하 가구(출생후 28일이내 외래 검사자), 19세미만 선천성대사이상질환자 |
사업내용 | 선천성대사이상의 유무를 조기에 발견·치료함으로써 정신지체아 발생을 사전에 예방 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50% 시비 25% 구·군비 25% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구·군) | |
추진근거 | 모자보건법 제3조, 부산광역시 모자보건조례 제6조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 213,000,000 | 0 | 213,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 142,000,000 | 0 | 142,000,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 71,000,000 | 0 | 71,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
113,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
267,000,000 | 224,640,000 | 226,800,000 | 293,160,000 | 219,000,000 |