사업개요
| 세부사업명 | 수산물 물류환경 개선 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 수산진흥과 | 분야명 | 농림해양수산 |
| 정책사업 | 어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원 | 단위사업 | 수산물 유통 및 안전성 구축 |
| 사업목적 | 지게차, 파렛트, 재순환 어상자 등 물류기기 보급 지원을 통해 하역 기계화 등 수산물 물류 효율화 및 위생관리 강화 도모 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 1,360,000,000원 | 사업규모 | 지게차, 파렛트 임차비용 및 재순환 어상자 구매비용 지원 |
| 사업내용 | 지게차, 파렛트 임차비용 및 재순환 어상자 구매비용 지원 | ||
| 지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | - 재순환 어상자 : 1개 어상자 구입비 최대 800원 지원(국비 400원, 지방비 400원) - 지게차 : 1대당 월 임대료 최대 100만원 지원(국비 50만원, 지방비 50만원) - 파렛트 : 1대당 연 임대료 최대 2만원 지원(국비 1만원, 지방비 1만원) |
| 사업위치 | 부산시 관내 | 시행주체 | 부산광역시, 수산물 유통관련 사업자 |
| 추진근거 | 「수산물 유통의 관리 및 지원에 관한 법률」 제46조(수산물 규격화의 촉진) | ||
| 추진경위 | 국비보조사업 | ||
| 추진계획 | 2026.6. 세부사업계획 수립 2026.7. ~ 12. 사업추진 2026.12. 사업완료 및 정산 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 136,000,000 | 0 | 136,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 68,000,000 | 0 | 68,000,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 68,000,000 | 0 | 68,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 136,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |