사업개요
| 세부사업명 | 자원의 재활용·재사용 촉진지원(다회용기 재사용 촉진) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 자원순환과 | 분야명 | 환경 |
| 정책사업 | 자원순환형 폐기물관리 | 단위사업 | 자원 재활용 시책 활성화 |
| 사업목적 | 일회용기 사용매장 다회용기 사용 지원 및 다회용기 세척 기반시설 조성 등을 통한 다회용기 재사용 문화 확산 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 2,409,600,000원 | 사업규모 | 시청사 및 5개 구군, 공공기관 지원 |
| 사업내용 | 청사 내, 구·군, 공공 장례식장 내 다회용기 재사용 촉진지원사업 텀블러 세척기 유지관리 | ||
| 지원형태 | 기타 | 지원조건 | 시청사 내 : 국비 50%, 시비 50% / 구․군 : 국비 50%, 시비 25%, 구비 25% / 장례식장 내 : 국비 50%. 시비 50% / 텀블러 세척기 유지관리 : 시비 100% |
| 사업위치 | 부산시 전역 | 시행주체 | 부산광역시, 구․군, 공공기관 |
| 추진근거 | 「공공기관 1회용품 등 사용 줄이기 실천지침, 「순환경제사회 전환 촉진법」제41조 | ||
| 추진경위 | 2021. 다회용컵 보급 시범사업 추진 2023. 다회용기 재사용 촉진지원사업 2025. 시청사 내 다회용기 재사용 촉진지원사업 신규 추진 | ||
| 추진계획 | 청사 내 및 구군, 공공기관 다회용기 재사용 촉진 지원 등 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 434,420,000 | 0 | 434,420,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 225,000,000 | 0 | 225,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 209,420,000 | 0 | 209,420,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 434,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 432,000,000 | 147,000,000 | 388,570,900 |