사업개요
| 세부사업명 | 발달장애인 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 |
| 정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 발달장애인 자립지원 |
| 사업목적 | 우리아이발달지원사업 : 발달장애 조기발견 및 지원으로 아동의 건강한 성장 도모 지적장애인 자립지원센터 운영 지원 : 지역사회 내 발달장애인의 자립생활지원 및 삶의 질 향상 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 2,967,281,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 지역사회 내 발달장애인의 자립생활지원 및 삶의 질 향상 | ||
| 지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 시비 100% |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시장애인종합복지관, (사)지적발달장애인복지협회 부산협회 | |
| 추진근거 | 우리아이발달 : 「장애인복지법」 제9조, 제17조 지적장애인자립지원 : 「장애인복지법」 제9조, 제53조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 599,941,000 | 0 | 599,941,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 599,941,000 | 0 | 599,941,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 269,977,000 | 0 | 0 | 164,983,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 109,989,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 373,511,000 | 441,442,000 | 441,442,000 | 424,500,000 | 525,700,000 |