사업개요
| 세부사업명 | 벤처·창업 ESG 선도기업 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 창업벤처담당관 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 정책사업 | 부산형 혁신 창업벤처생태계 조성 | 단위사업 | 창업 활성화 지원 |
| 사업목적 | 부산지역 벤처·창업기업의 ESG관련 리스크를 사전 예방하여 지속성장 가능한 기업 육성 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 1,500,000,000원 | 사업규모 | 신규 21개사, 레벨업 3개사 등 |
| 사업내용 | 벤처·창업 ESG선도기업에 사업화자금 지원 및 「부산시 벤처·창업기업 ESG 경영 지원협의체」를 통한 오픈이노베이션, 투자 등 연계지원 | ||
| 지원형태 | 출연(출자) | 지원조건 | 부산소재 7년이내 기술창업기업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시((재)부산기술창업투자원) | |
| 추진근거 | 「부산광역시 기술창업 지원 조례」제8조 | ||
| 추진경위 | ○ '25. 1. 2025년도 사업계획 수립 ○ '25. 2. ~ 12. 사업추진 및 성과보고 등 | ||
| 추진계획 | ○ ’26. 1. ‘26년도 사업계획 수립 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |