사업개요
| 세부사업명 | 추자골 보약숲 산스장 정비사업 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 공원여가정책과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
| 정책사업 | 시민이 행복한 녹색인프라 구축 | 단위사업 | 공원·유원지 조성 및 관리 |
| 사업목적 | ○ 코로나 이후 실내운동 대비 실외운동 선호 이용객 증가 ○ 설물 노후화에 따른 안전사고 우려 및 다양한 연령층의 이용 제한 ○ 무분별한 운동기구 설치로 시각적 이질감으로 자연경관 저해 ○ 근력 운동기구 위주 구성으로 웰니스 중심의 운동수요 반영 필요 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 총사업비 | 3,500,000,000원 | 사업규모 | A=1,700m2 |
| 사업내용 | 노후 체육시설 정비, 비가림 시설, 보안등 설치 등으로 세대를 아우르는 자연 속 운동공간 조성 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 부산진구 43번지(어린이대공원 내) | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 | ||
| 추진경위 | - | ||
| 추진계획 | ○ 2026. 1. ~ 5. : 기본계획 및 실시설계 용역 추진 ○ 2026. 6. ~ 10. : 추자골 보약숲 산스장 정비사업 추진 ○ 2026. 10. : 부산광역시 산스장(1호) 지정 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,700,000,000 | 0 | 1,700,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 1,700,000,000 | 0 | 1,700,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,857,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |