사업개요
| 세부사업명 | 공원·유원지 관리 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 공원여가정책과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
| 정책사업 | 시민이 행복한 녹색인프라 구축 | 단위사업 | 공원·유원지 조성 및 관리 |
| 사업목적 | 공원·녹지·유원지 관리 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 37,500,000,000원 | 사업규모 | 도시공원(근린공원) 166개소, 녹지 984개소, 유원지 10개소, 자연공원 1개소 |
| 사업내용 | 공원·유원지· 녹지 관리 관련 업무추진, 공원녹지 협치 단체 지원, 부산광역시 공원,녹지에 대한 관리지원, 위탁공원 시설정비 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 부산시 전역 도시공원, 녹지, 유원지, 자연공원 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 도시공원 및 녹지등에 관한 법률 제19조(도시공원의 설치 및 관리) | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | 자체계획 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 4,487,200,000 | 17,625,000 | 4,504,825,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 4,487,200,000 | 17,625,000 | 4,504,825,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,927,625,000 | 0 | 575,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2,322,464,500 | 3,402,863,290 | 4,916,070,000 | 1,986,798,820 | 2,942,325,000 |