사업개요
| 세부사업명 | 관광지 지역주민 정주환경 개선 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 관광정책과 | 분야명 | 문화및관광 |
| 정책사업 | 관광자원개발 및 지원 | 단위사업 | 관광기반 활성화 |
| 사업목적 | 주거지역 관광명소의 정주환경 개선으로 주민과 관광객의 상생방안 모색 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 1,500,000,000원 | 사업규모 | 공모를 통해 선정된 1~2개 자치구 지원 |
| 사업내용 | 마을지킴이 운영, 관광 안내시스템 확충, 관광시설물 관리비 등 지원 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 오버투어리즘(관광객으로 인한 소음, 사생활 노출, 위생 문제 등)으로 인해 주민피해가 발생하는 주거지역(구‧군) |
| 사업위치 | 오버투어리즘(과잉관광)으로 주민피해가 심각한 주거지역 | 시행주체 | 기초자치단체(16개 구군) |
| 추진근거 | 「관광진흥법」 제48조의3, 「부산광역시 관광 진흥 조례」 제18조, 「부산광역시 공정관광 육성 및 지원 조례」 | ||
| 추진경위 | 주거지역의 관광명소화에 따른 주민피해 개선대책 필요성 대두 | ||
| 추진계획 | ’26. 1. 사업계획 수립 및 구‧군 공모 ’26. 2.~ 12. 사업추진 및 행정지원 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |