사업개요
| 세부사업명 | 부산광역시글로벌도시재단 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 국제협력과 | 분야명 | 일반공공행정 |
| 정책사업 | 해외 주요도시와 교류협력 및 인적 네트워크 강화 | 단위사업 | 주요도시와 교류증진 |
| 사업목적 | - 부산광역시의 국제교류업무와 영어방송업무의 활성화와 체계적인 추진 도모 - 동북아 중송도시로서의 부산의 역할 및 위상 제고 - 국제경쟁력이 강화된 성숙한 세계도시 부산 건설에 기여 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 26,044,465,000원 | 사업규모 | - 설립 형태 : 민법 제32조에 의한 비영리 재단법인 - 이 사 회 : 이사장, 이사(13명), 감사(2명) - 기구,조직 : 정(현)원 45(38)명 (2본부 1담당관 6팀) - 지원 내역 : 출연금 10억 |
| 사업내용 | 세계도시 부산 건설을 위한 국제교류 협력사업 국제교류 활성화를 위한 기반 조성 및 통상활동 지원사업 외국인이 살기 좋은 도시 조성을 위한 각종 사업 국제교류 관련 교육 및 학술 프로그램 개설 운영 국제교류에 관한 조사ㆍ연구 및 각종 자료의 수집 또는 간행 국제교류 증진을 위한 미래 전략 인재육성 사업 영어 등 다국어 방송을 통한 정보ㆍ지식의 제공 방송 프로그램의 기획ㆍ편성ㆍ제작 및 운용 방송광고의 편성ㆍ조정 해외 방송사와의 국제교류 협력사업 및 외국어 교육 관련 사업 정부, 지방자치단체, 국제기구, 공공기관 및 단체 등으로부터 각종 수탁사업의 수행 기타 재단의 목적 달성을 위하여 필요한 사업 위 각 호의 업무를 수행하는데 필요한 경비를 충당하기 위한 사업 | ||
| 지원형태 | 출연(출자) | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | (재)부산글로벌도시재단 | 시행주체 | 부산광역시(부산국제교류재단) |
| 추진근거 | 자체계획 | ||
| 추진경위 | 2006.2. : 부산국제교류재단 개소 - 외국인 지원사업 : 외국인 지원센터, 한국어 강좌, 한국문화체험 등 - 국제교류협력사업 : 국제교류 D/B 및 네트워크 구축, 어울 마당 - 영어방송사업 : 영어 등 다국어방송을 통한 정보 지식 제공 2023.7.1. 부산국제교류재단과 부산영어방송재단을 통합하여 부산글로벌도시재단으로 통합 출범 | ||
| 추진계획 | 1. 혁신경영의 리더 : 지속가능한 성장 모델 구축 2. 도시외교의 허브 : 세계를 연결하는 미래 외교 전략 3. 지속가능성의 교두보 : 함께 성장하는 국제개발협력의 동력 4. 다문화 융합 플랫폼 : 외국인 지원의 혁신적 패러다임 5. 글로벌 스토리텔러 : 부산영어방송의 새로운 도약 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 4,518,625,000 | 0 | 4,518,625,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 4,518,625,000 | 0 | 4,518,625,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,518,625,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2,287,000,000 | 2,541,651,000 | 1,268,130,450 | 3,944,590,000 | 4,112,000,000 |