사업개요
| 세부사업명 | 엄궁˙반여 농산물도매시장 시설현대화(이전) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 농축산유통과 | 분야명 | 농림해양수산 |
| 정책사업 | 안전한 농·축산물 생산 및 유통개선 | 단위사업 | 농산물 유통 및 농식품산업 활성화 지원 |
| 사업목적 | - 농산물도매시장 시설현대화 사업방향 설정, 국비공모계획 심의 및 유통종사자 의견수렴 등을 위한 추진협의회 구성․운영으로 시설현대화(이전) 성공적 추진 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 280,000,000원 | 사업규모 | - 추진협의회 : 4회, 20여명 - 도매시장 이전 시책 추진 |
| 사업내용 | 추진협의회 구성 운영(개최) 도매시장 이전 시책 추진 도매시장 이전 연계 도시관리계획 (GB해제, 유통업무설비) 결정(변경) | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 엄궁, 반여농산물도매시장 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 농수산물 유통밀 가격안정에 관한 법률 제20조 | ||
| 추진경위 | 엄궁.반여농산물도매시장 노후화 등으로 인한 시설현대화(이전) 추진 | ||
| 추진계획 | ○ ’26. 4. 시설현대화 추진협의회 개최(엄궁,반여) ○ ’26. 10. 시설현대화 추진협의회 개최(엄궁,반여) | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 448,151,000 | 229,347,000 | 677,498,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 448,151,000 | 229,347,000 | 677,498,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465,047,000 | 0 | 212,451,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 13,021,040 | 345,377,700 |