사업개요
| 세부사업명 | 부산국방벤처센터 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 산업정책과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 정책사업 | 주력산업 육성 | 단위사업 | 방위산업 육성·지원 |
| 사업목적 | 지역의 우수 중소·벤처기업에 대해 방산시장 진입을 위한 기술‧경영 컨설팅을 지원하고 군납 확대와 매출증대에 기여 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 1,500,000,000원 | 사업규모 | 연300,000천원 |
| 사업내용 | 국방분야 중소벤처기업(기계/부품)의 집적화 지원, 군용장비 부품국산화 개발 지원 | ||
| 지원형태 | 기타 | 지원조건 | 방산분야 진출 희망하는 부산 소재 우수 중소·벤처기업 |
| 사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 국방기술진흥연구소 |
| 추진근거 | 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」 제10조, 제18조 1항 6호, 센터 설립운영에 관한 양해각서 체결(2007.12) | ||
| 추진경위 | '08. 9. : ’08년 부산국방벤처센터 설립 및 운영지원계획(부산시) '08. 12. : 부산국방벤처센터 개소(덕천동 이수타워) '13. 3. : 부산국방벤처센터 이전(부산테크노파크 엄궁단지) | ||
| 추진계획 | 국방관련 유망 중소 벤처기업 발굴, 기술·경영지원 등 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 230,000,000 | 300,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |