메뉴
총 2486건 (199/249page)
순번 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
506 | 서부·중부권역 초미세먼지(PM2.5) 주의보 해제 알림(1월 7일 19시 기준) | 보건환경연구원 | 2023-01-07 | 2307 | |
505 | 남부·동부권역 초미세먼지(PM2.5) 주의보 해제 알림(1월 7일 18시 기준) | 보건환경연구원 | 2023-01-07 | 2165 | |
504 | 남부권역 미세먼지(PM10) 주의보 해제 알림(1월 7일 17시 기준) | 보건환경연구원 | 2023-01-07 | 2175 | |
503 | 서부·중부권역 미세먼지(PM10) 주의보 해제 알림(1월 7일 16시 기준) | 보건환경연구원 | 2023-01-07 | 2090 | |
502 | 부산시 전역(기장군 제외) 미세먼지(PM10) 주의보 발령 알림(1월 7일 10시 기준) | 보건환경연구원 | 2023-01-07 | 2252 | |
501 | 남부·동부권역 초미세먼지(PM2.5) 주의보 발령 알림(1월 7일 8시 기준) | 보건환경연구원 | 2023-01-07 | 2170 | |
500 | 중부권역 초미세먼지(PM2.5) 주의보 발령 알림(1월 7일 7시 기준) | 보건환경연구원 | 2023-01-07 | 2040 | |
499 | 1.7.(토) 고농도 초미세먼지 비상저감조치 시행 알림 (단, 5등급 차량 운행제한 제외) |
![]() |
성윤경 | 2023-01-06 | 2074 |
498 | 2023년 찾아가는 아동권리교육 신청 안내 |
![]() |
오윤서 | 2023-01-06 | 3825 |
497 | 야외전시공원 정비를 위한 일부구역 출입제한 안내 | 박수현 | 2023-01-06 | 2214 |
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기