메뉴
총 43건 (2/4page)
순번 | 카테고리 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 민간위탁사업 성과평가 결과 | 「학대피해아동쉼터 관리·운영」 민간위탁 성과평가 결과 공고 | 아동청소년과 | 2025-06-04 | 464 | |
29 | 감사결과 등 | 2024년 부산광역시 주관 축제의 기획.운영 등 사무전반 민간위탁사무 외부회계감사 결과 | 관광정책과 | 2025-05-15 | 636 | |
28 | 민간위탁사업 성과평가 결과 | 「부산폐가전회수센터 관리운영」 사무 민간위탁 성과평가 결과 | 자원순환과 | 2025-05-08 | 723 | |
27 | 민간위탁 계약체결 결과 | 부산광역시 노인복지용구종합센터 운영 사무 위탁 계약체결 결과 | 노인복지과 | 2025-04-18 | 766 | |
26 | 민간위탁사업 성과평가 결과 | 「부산광역시 탄생의신비관 청소년성문화센터 관리 운영」 민간위탁 성과평가 결과 공고 |
![]() |
아동청소년과 | 2025-04-16 | 803 |
25 | 감사결과 등 | 2024년 부산광역시 호스피스완화케어센터 운영 민간위탁사무 외부회계감사 결과 | 건강정책과 | 2025-04-15 | 774 | |
24 | 감사결과 등 | 2024년 부산광역시다사랑복합문화예술회관 외부 회계감사 결과 | 노인복지과 | 2025-04-14 | 757 | |
23 | 감사결과 등 | 2024년 부산광역시노인종합복지관 민간위탁사무 외부 회계감사 결과 | 노인복지과 | 2025-04-14 | 696 | |
22 | 감사결과 등 | 2024년 부산광역정신건강복지센터 운영 민간위탁사무 외부회계감사 결과 | 건강정책과 | 2025-04-12 | 656 | |
21 | 감사결과 등 | 2024년 부산영화체험박물관콘텐츠운영 민간위탁 외부회계감사 결과 | 영상콘텐츠산업과 | 2025-04-10 | 652 |