(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 청년희망정책과 | 청년 활동 지원 | 자체 | 296,700,000 | 0 | 296,700,000 | 0 | 296,700,000 | 0 | 0 | 0 | 295,100,000 | 1,600,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 청년희망정책과 | 청년거버넌스 활동 지원 | 자체 | 19,600,000 | 0 | 19,600,000 | 0 | 19,600,000 | 0 | 0 | 0 | 19,600,000 | 0 | 일반공공행정 |
일반회계 | 청년희망정책과 | 청년공간 조성 및 운영 | 자체 | 624,900,000 | 0 | 624,900,000 | 0 | 624,900,000 | 0 | 0 | 0 | 624,900,000 | 0 | 문화및관광 |
일반회계 | 청년희망정책과 | 청년공간이음 사업 | 자체 | 352,500,000 | 0 | 352,500,000 | 0 | 352,500,000 | 0 | 0 | 0 | 352,500,000 | 0 | 일반공공행정 |
일반회계 | 청년희망정책과 | 청년공동체 활성화 사업 | 보조 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
일반회계 | 청년희망정책과 | 청년도전 지원사업 | 보조 | 1,296,000,000 | 1,203,000,000 | 93,000,000 | 0 | 1,296,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,296,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
일반회계 | 청년희망정책과 | 청년두드림센터 운영 | 자체 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
일반회계 | 청년희망정책과 | 청년문화 육성 | 자체 | 1,470,145,500 | 0 | 1,470,145,500 | 0 | 1,160,000,000 | 310,145,500 | 0 | 0 | 1,470,145,500 | 0 | 문화및관광 |
일반회계 | 청년희망정책과 | 청년발전을 위한 민관 협력 | 자체 | 372,050,000 | 0 | 372,050,000 | 0 | 372,050,000 | 0 | 0 | 0 | 371,638,950 | 411,050 | 일반공공행정 |
일반회계 | 청년희망정책과 | 청년산학 기획 | 자체 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기