(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 총무과 | 행정통신 시설장비 운영 | 자체 | 1,638,275,000 | 0 | 1,638,275,000 | 0 | 1,638,275,000 | 0 | 0 | 0 | 1,627,362,290 | 10,912,710 | 일반공공행정 |
일반회계 | 총무과 | 호국보훈의 달 행사 지원 | 자체 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | 7,200,000 | 0 | 사회복지 |
일반회계 | 총무과 | 활력있고 내실있는 의전행사 추진 | 자체 | 184,094,000 | 0 | 184,094,000 | 0 | 184,094,000 | 0 | 0 | 0 | 179,681,420 | 4,412,580 | 일반공공행정 |
일반회계 | 총괄건축과 | 2022년 민간전문가 지원 사업 | 보조 | 48,750,000 | 48,750,000 | 0 | 0 | 0 | 48,750,000 | 0 | 0 | 39,730,000 | 9,020,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 총괄건축과 | 건축위원회 운영 | 자체 | 86,700,000 | 0 | 86,700,000 | 0 | 86,700,000 | 0 | 0 | 0 | 86,549,160 | 150,840 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 총괄건축과 | 건축정책위원회 운영 | 자체 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 총괄건축과 | 건축주택 정보화 | 자체 | 39,601,000 | 0 | 39,601,000 | 0 | 39,601,000 | 0 | 0 | 0 | 35,033,160 | 4,567,840 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 총괄건축과 | 건축행정지원 | 자체 | 111,475,000 | 0 | 111,475,000 | 0 | 111,475,000 | 0 | 0 | 0 | 111,475,000 | 0 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 총괄건축과 | 공공건축물 그린리모델링 사업 | 보조 | 13,606,636,000 | 12,760,490,000 | 846,146,000 | 0 | 9,825,752,000 | 3,780,884,000 | 0 | 0 | 11,027,668,910 | 2,578,967,090 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 총괄건축과 | 공공건축물 그린리모델링 시범사업 | 보조 | 172,932,420 | 172,932,420 | 0 | 0 | 0 | 172,932,420 | 0 | 0 | 172,932,420 | 0 | 국토및지역개발 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기