(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 총무과 | 주민참여예산(지역협치형) 사업 지원 | 자체 | 665,000,000 | 0 | 665,000,000 | 0 | 665,000,000 | 0 | 0 | 0 | 665,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
일반회계 | 총무과 | 지역문제해결플랫폼 구축 및 운영 | 보조 | 400,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
일반회계 | 총무과 | 지역사회 활성화 기반조성 | 보조 | 1,500,000,000 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
일반회계 | 총무과 | 지역에너지절약 시설보조사업 | 보조 | 1,300,000,000 | 520,000,000 | 780,000,000 | 0 | 1,300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,216,839,430 | 83,160,570 | 일반공공행정 |
일반회계 | 총무과 | 직원 구내식당 관리 | 자체 | 790,000,000 | 0 | 790,000,000 | 0 | 790,000,000 | 0 | 0 | 0 | 773,318,490 | 16,681,510 | 일반공공행정 |
일반회계 | 총무과 | 직원 어울한마당 개최 | 자체 | 43,600,000 | 0 | 43,600,000 | 0 | 43,600,000 | 0 | 0 | 0 | 43,035,720 | 564,280 | 일반공공행정 |
일반회계 | 총무과 | 차량관리 | 자체 | 386,046,000 | 0 | 386,046,000 | 0 | 386,046,000 | 0 | 0 | 0 | 361,269,490 | 24,776,510 | 일반공공행정 |
일반회계 | 총무과 | 청사 방호업무 수행 | 자체 | 79,800,000 | 0 | 79,800,000 | 0 | 79,800,000 | 0 | 0 | 0 | 71,641,540 | 8,158,460 | 일반공공행정 |
일반회계 | 총무과 | 청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리 | 자체 | 11,669,985,000 | 0 | 11,669,985,000 | 0 | 10,584,225,000 | 427,760,000 | 658,000,000 | 0 | 5,281,280,820 | 6,388,704,180 | 일반공공행정 |
일반회계 | 총무과 | 청사 설비 유지관리 및 개선 | 자체 | 4,130,782,000 | 0 | 4,130,782,000 | 0 | 4,130,782,000 | 0 | 0 | 0 | 4,085,600,150 | 45,181,850 | 일반공공행정 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기