본문내용 바로가기

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 농축산유통과 FTA 피해보전직불제(축산분야) 보조 17,237,000 17,237,000 0 0 17,237,000 0 0 0 17,237,000 0 농림해양수산
일반회계 농축산유통과 GAP인증농가 육성 보조 18,000,000 12,000,000 6,000,000 0 18,000,000 0 0 0 18,000,000 0 농림해양수산
일반회계 농축산유통과 가축방역 지원 자체 94,530,000 0 94,530,000 0 94,530,000 0 0 0 94,174,250 355,750 농림해양수산
일반회계 농축산유통과 가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원 보조 92,200,000 55,000,000 37,200,000 0 92,200,000 0 0 0 92,200,000 0 농림해양수산
일반회계 농축산유통과 가축전염병 방역대책비 자체 23,000,000 23,000,000 0 0 23,000,000 0 0 0 0 23,000,000 농림해양수산
일반회계 농축산유통과 건전한 식생활 확산(보조) 보조 180,000,000 90,000,000 90,000,000 0 180,000,000 0 0 0 180,000,000 0 농림해양수산
일반회계 농축산유통과 건전한 식생활 확산(자체) 자체 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 농림해양수산
일반회계 농축산유통과 고품질 쌀 생산 지원 자체 323,096,000 0 323,096,000 0 323,096,000 0 0 0 323,096,000 0 농림해양수산
일반회계 농축산유통과 고품질 원예작물 생산 지원 자체 435,100,000 0 435,100,000 0 435,100,000 0 0 0 435,100,000 0 농림해양수산
일반회계 농축산유통과 공동방제단 운영 보조 108,188,000 54,094,000 54,094,000 0 108,188,000 0 0 0 108,188,000 0 농림해양수산

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2257
최근 업데이트
2025-12-23

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0