(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 하천관리과 | 하천유지관리비 지원 | 자체 | 4,199,600,000 | 0 | 4,199,600,000 | 0 | 4,199,600,000 | 0 | 0 | 0 | 4,199,600,000 | 0 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 하천관리과 | 하천정비 계획 수립 | 자체 | 1,325,415,300 | 0 | 1,325,415,300 | 0 | 1,213,000,000 | 112,415,300 | 0 | 0 | 862,467,200 | 462,948,100 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 하천관리과 | 하천환경조사 | 자체 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 0 | 0 | 0 | 90,990,000 | 39,010,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 가로수 관리 | 자체 | 18,416,000 | 0 | 18,416,000 | 0 | 18,416,000 | 0 | 0 | 0 | 18,318,200 | 97,800 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 감전야생화단지 관리 | 자체 | 53,145,000 | 0 | 53,145,000 | 0 | 53,145,000 | 0 | 0 | 0 | 48,875,240 | 4,269,760 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 고촌양묘장 관리 | 자체 | 237,808,000 | 0 | 237,808,000 | 0 | 237,808,000 | 0 | 0 | 0 | 157,532,640 | 80,275,360 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 공무직의 효율적인 운영관리 | 자체 | 79,650,000 | 0 | 79,650,000 | 0 | 79,650,000 | 0 | 0 | 0 | 73,599,470 | 6,050,530 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 국고보조금 반환 | 자체 | 17,875,000 | 0 | 17,875,000 | 0 | 17,875,000 | 0 | 0 | 0 | 17,874,560 | 440 | 기타 |
일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 기본경비 | 자체 | 154,300,000 | 0 | 154,300,000 | 0 | 154,300,000 | 0 | 0 | 0 | 148,762,760 | 5,537,240 | 기타 |
일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 녹지사업 활성화 시책 | 자체 | 32,775,000 | 0 | 32,775,000 | 0 | 32,775,000 | 0 | 0 | 0 | 30,310,040 | 2,464,960 | 국토및지역개발 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기