(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 시립박물관 | 유물수집과 보존관리(정관) | 자체 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 시립박물관 | 인력운영비(복천) | 자체 | 357,950,000 | 0 | 357,950,000 | 0 | 357,950,000 | 0 | 0 | 0 | 357,950,000 | 0 | 기타 |
| 일반회계 | 시립박물관 | 인력운영비(부산) | 자체 | 6,821,148,000 | 0 | 6,821,148,000 | 0 | 6,821,148,000 | 0 | 0 | 0 | 6,585,818,290 | 235,329,710 | 기타 |
| 일반회계 | 시립박물관 | 인력운영비(정관) | 자체 | 686,246,000 | 0 | 686,246,000 | 0 | 686,246,000 | 0 | 0 | 0 | 686,246,000 | 0 | 기타 |
| 일반회계 | 시립박물관 | 학술교류 및 학술세미나 운영(부산) | 자체 | 15,750,000 | 0 | 15,750,000 | 0 | 15,750,000 | 0 | 0 | 0 | 15,507,840 | 242,160 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 시립미술관 | 기본경비 | 자체 | 118,980,000 | 0 | 118,980,000 | 0 | 118,980,000 | 0 | 0 | 0 | 116,048,560 | 2,931,440 | 기타 |
| 일반회계 | 시립미술관 | 기획전시운영 | 자체 | 216,559,000 | 0 | 216,559,000 | 0 | 215,479,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | 156,063,560 | 60,495,440 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 시립미술관 | 내부거래지출 | 자체 | 105,574,000 | 0 | 105,574,000 | 0 | 105,574,000 | 0 | 0 | 0 | 105,573,770 | 230 | 기타 |
| 일반회계 | 시립미술관 | 도서자료실 운영 | 자체 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,565,160 | 40,434,840 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 시립미술관 | 미술 아카이브센터 운영 | 자체 | 150,800,000 | 0 | 150,800,000 | 0 | 106,500,000 | 0 | 44,300,000 | 0 | 93,500,230 | 57,299,770 | 문화및관광 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기