(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 여성회관 | 여성창업지원센터 운영 | 자체 | 23,290,000 | 0 | 23,290,000 | 0 | 23,290,000 | 0 | 0 | 0 | 23,290,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 여성회관 | 인력운영비 | 자체 | 1,063,798,000 | 0 | 1,063,798,000 | 0 | 1,063,798,000 | 0 | 0 | 0 | 1,052,721,790 | 11,076,210 | 기타 |
| 일반회계 | 여성회관 | 인력운영비(다문화 거점센터) | 보조 | 40,025,000 | 15,274,000 | 24,751,000 | 0 | 40,025,000 | 0 | 0 | 0 | 39,595,030 | 429,970 | 기타 |
| 일반회계 | 여성회관 | 인력운영비(다문화 전담인력) | 보조 | 202,255,000 | 74,564,000 | 127,691,000 | 0 | 202,255,000 | 0 | 0 | 0 | 201,901,020 | 353,980 | 기타 |
| 일반회계 | 여성회관 | 인력운영비(다문화 특화사업) | 보조 | 150,475,000 | 59,123,000 | 91,352,000 | 0 | 150,475,000 | 0 | 0 | 0 | 148,115,320 | 2,359,680 | 기타 |
| 일반회계 | 여성회관 | 인력운영비(새일센터 직업상담사) | 보조 | 134,110,000 | 106,890,000 | 27,220,000 | 0 | 134,110,000 | 0 | 0 | 0 | 133,560,750 | 549,250 | 기타 |
| 일반회계 | 여성회관 | 인력운영비(새일센터 취업상담사) | 보조 | 284,451,000 | 115,074,000 | 169,377,000 | 0 | 284,451,000 | 0 | 0 | 0 | 283,289,370 | 1,161,630 | 기타 |
| 일반회계 | 여성회관 | 자원활동센터 운영 | 자체 | 13,988,000 | 0 | 13,988,000 | 0 | 13,988,000 | 0 | 0 | 0 | 13,829,870 | 158,130 | 사회복지 |
| 일반회계 | 여성회관 | 저소득 다문화자녀 교육활동비 지원 | 보조 | 121,120,000 | 60,410,000 | 60,710,000 | 0 | 121,120,000 | 0 | 0 | 0 | 118,404,540 | 2,715,460 | 사회복지 |
| 일반회계 | 여성회관 | 집단상담프로그램운영등(자치단체새일센터) | 보조 | 22,978,000 | 22,978,000 | 0 | 0 | 22,978,000 | 0 | 0 | 0 | 22,417,200 | 560,800 | 사회복지 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기