사업개요
세부사업명 | 교통 치안 시책 지원(전환) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 자치경찰관리과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 원활한 소통 협력을 통한 자치경찰제의 성공적 안착 | 단위사업 | 자치경찰 시책개발 |
사업목적 | 교통경찰 재해재난 대응 보호장비 구입 및 교통관리 집중지역 교통인력 거점센터 운영 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 6,900,411,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 교통관리시설 설치, 교통관리 집중지역 교통인력 거점센터 운영 등 | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시경찰청 | |
추진근거 | 「부산광역시 자치경찰사무와 자치경찰위원회의 조직 및 운영 등에 관한 조례」 제2조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 52,950,000 | 0 | 52,950,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 52,950,000 | 0 | 52,950,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
52,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 785,798,930 | 71,548,000 |