사업개요
세부사업명 | 청렴정책 수립 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 자치경찰행정과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 내실있는 자치경찰위원회 운영 | 단위사업 | 공정한 감사활동 |
사업목적 | 자치경찰 청렴도 향상 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 65,000,000원 | 사업규모 | 자치경찰 청렴홍보물 제작, 청렴교육 |
사업내용 | 자치경찰 청렴홍보물 제작, 청렴교육 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 사업계획 자치경찰위원회 심의ㆍ의결 |
사업위치 | 부산광역시자치경찰위원회 | 시행주체 | 부산광역시 자치경찰위원회 |
추진근거 | 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제24조제1항제4호 | ||
추진경위 | 신뢰와 공감받는 청렴한 자치경찰상 확립을 위해 청렴콘텐츠 공모전 등 참여형 청렴시책 활성화 | ||
추진계획 | 자치경찰 청렴홍보물 제작, 청렴교육 실시 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 2,999,900 | 12,849,360 | 12,936,100 | 12,998,880 |