사업개요
세부사업명 | 인권센터 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 자치행정과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 인권중심 시정 구현 | 단위사업 | 인권정책 추진 |
사업목적 | 시민의 인권 보장 및 증진, 인권 도시 실현 등 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,924,000,000원 | 사업규모 | 인권센터 1개소 설치 운영 |
사업내용 | 인권센터 사업 운영(인권교육, 홍보, 인권문화 확산 등) | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 인권센터 : 연제구 중앙대로 1094, 코리아빌딩 8층(연산동) | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 부산광역시 인권 기본 조례 제14조 | ||
추진경위 | 인권센터 설치 및 운영 : '21.10.~ (12.10. 개소식) | ||
추진계획 | 인권 보호 사업 지속 추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 481,000,000 | 0 | 481,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 481,000,000 | 0 | 481,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
240,500,000 | 0 | 240,500,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 201,029,000 | 517,000,000 | 481,000,000 | 481,000,000 |