사업개요
| 세부사업명 | 저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 | 
| 정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 저소득장애인 지원 | 
| 사업목적 | 저소득 장애인 장애진단서 발급비용 및 검사비 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 540,960,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 신규, 재판정 도래 장애인의 장애진단서 발급비용 및 검사비 등 지원 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% | 
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구군) | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 110,800,000 | 0 | 110,800,000 | 
| 국고보조금 | 55,400,000 | 0 | 55,400,000 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 55,400,000 | 0 | 55,400,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 57,096,000 | 0 | 0 | 32,458,000 | 0 | 2,608,000 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 18,638,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 85,576,000 | 94,126,000 | 144,126,000 | 108,192,000 | 108,192,000 |