사업개요
세부사업명 | 피해장애아동 쉼터 운영 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 장애인복지시설 지원 |
사업목적 | 피해장애아동 전담보호 시설 설치·운영을 통한 학대피해 장애아동에 대한 신속하고 안전한 보호와 장애특성에 맞는 서비스 제공 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 2,195,500,000원 | 사업규모 | 2개소(남, 여) |
사업내용 | 피해장애아동 보호 및 지원 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 장애인복지법 제 59조의 13 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 573,320,000 | 0 | 573,320,000 |
국고보조금 | 251,000,000 | 0 | 251,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 322,320,000 | 0 | 322,320,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
187,320,000 | 0 | 0 | 186,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 169,870,000 | 439,100,000 | 491,900,000 |