사업개요
| 세부사업명 | 장애인 자립생활 지원(자체) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 | 
| 정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 장애인복지시설 지원 | 
| 사업목적 | 장애인 자립생활대학 운영 및 장애인자립생활지원센터 운영 지원, 자립생활체험홈 운영지원 등 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 9,658,000,000원 | 사업규모 | 장애인 자립생활대학 1개소, 장애인자립생활지원센터18개소, 자립생활체험홈 7개소 | 
| 사업내용 | 장애인자립생활지원센터지원(자체), 자립생활대학 운영 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 「보건복지부 사업안내」에 따라, 구군 추천을 통해 시에서 선정·지원 | 
| 사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시(구군) | 
| 추진근거 | 장애인복지법 제53조 및 제54조, 부산광역시 장애인 탈시설·자립생활지원 조례 제2조, 12조 | ||
| 추진경위 | 장애인자립생활지원센터를 통하여 장애인의 자립생활에 필요한 각종 지원서비스를 제공 | ||
| 추진계획 | 장애인자립생활지원센터 18개소 운영 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 1,931,600,000 | 0 | 1,931,600,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 1,931,600,000 | 0 | 1,931,600,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 772,640,000 | 5,000,000 | 0 | 579,480,000 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 574,320,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,437,185,870 | 1,489,022,000 | 1,780,993,550 | 1,731,600,000 | 1,901,600,000 |