사업개요
세부사업명 | 장애인단체 운영 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 장애인단체 사회참여 지원 |
사업목적 | 장애인관련단체 운영 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 6,725,975,000원 | 사업규모 | 장애인관련단체 26개 |
사업내용 | 장애인관련단체 운영비 지원 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 장애인관련단체 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(장애인복지단체) | |
추진근거 | 「장애인복지법」 제63조 | ||
추진경위 | 장애인단체 운영 활성화 및 장애인 복지증진 도모 | ||
추진계획 | 사업계획 검토 및 승인, 분기별 보조금 교부 및 정산 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,420,000,000 | 0 | 1,420,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,420,000,000 | 0 | 1,420,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
700,000,000 | 0 | 73,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
998,900,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,200,000,000 | 1,300,000,000 |