사업개요
세부사업명 | 장애인거주시설 운영 지원(보조) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 장애인복지시설 지원 |
사업목적 | 장애인이 장기간 요양할 수 있는 장애인거주시설 운영에 필요한 종사자 인건비 및 관리비, 간식비, 약품비 등 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 239,725,900,000원 | 사업규모 | 장애인거주시설 27개소 |
사업내용 | 장애인거주시설 운영비 지원 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 70%, 시비 30% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구군) | |
추진근거 | 「장애인복지법」 제81조 및 동법 시행령 제44조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 47,621,000,000 | 0 | 47,621,000,000 |
국고보조금 | 33,335,000,000 | 0 | 33,335,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 14,286,000,000 | 0 | 14,286,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
47,621,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
38,120,370,000 | 40,140,800,000 | 44,528,121,000 | 47,470,476,000 | 48,064,416,000 |